etudecompresseur
Étude sur la mise en place d'un compresseur au local ADLM
Liens sur les compresseurs
Liens constructeurs
Liens revendeurs
Documentation compresseurs
Tableau comparatif de modèles
Modèle | Marque | m3/h | Puissance | Bruit (dB) | Prix | Observations |
MCH 18/ET COMPACT EVO | COLTRI | 18 | 6.6 KW/ 7.5 CV | 82 | 9395 EUR TTC | |
MCH 18/ETS SUPER SILENT | COLTRI | 18 | 6.6 KW/ 7.5 CV | 70 | 12895 EUR TTC | |
MCH 26/ET COMPACT | COLTRI | 26 | 8 KW | 75 | 16235 EUR TTC | |
PE 320-HE | BAUER | 18 | 7.5KW/ 10 CV | XX | 10591 EUR TTC | |
KAP 12.14 | BAUER | 19 | 7.5KW/ 10 CV | 72 | 13958 EUR TTC | |
Verticus V-12.14 S. SIL. | BAUER | 19 | 7.5KW/ 10 CV | 68 | 15850 EUR TTC | P61 |
KAP 15.1 | BAUER | 22 | 7.5KW/ 10 CV | 72 | 15410 EUR TTC | P61 |
PE 320-VE | BAUER | 19 | 7.5KW/ 10 CV | XX | 14428 EUR TTC | |
PE 320-VSE SILENT | BAUER | 19 | 7.5KW/ 10 CV | 70 | 16285 EUR TTC | |
PE 500-VE | BAUER | 30 | 11KW/ 15 CV | XX | 16255 EUR TTC | |
etudecompresseur.txt · Dernière modification: 2010/07/24 23:01 par admin