Outils pour utilisateurs

Outils du site


etudecompresseur

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

etudecompresseur [2010/07/22 11:14]
admin créée
etudecompresseur [2010/07/24 23:01] (Version actuelle)
admin
Ligne 1: Ligne 1:
-====== ​Etude sur la mise en place d'un compresseur au local ADLM ======+====== ​Étude ​sur la mise en place d'un compresseur au local ADLM ====== 
 + 
 +===== Liens sur les compresseurs ===== 
 +  * [[http://​hlbmatos.free.fr/​Stations/​Cadres%20stations.htm|Site Henri Le Bris sur les comrpesseurs]]
  
 ===== Liens constructeurs ===== ===== Liens constructeurs =====
   * [[http://​www.bauer-kompressoren.de/​fr/​produkte/​atemluft/​stationaere_kompressoren/​index.php|Bauer]]   * [[http://​www.bauer-kompressoren.de/​fr/​produkte/​atemluft/​stationaere_kompressoren/​index.php|Bauer]]
 +  * [[http://​www.compair.com/​|CompAir]]
 +  * [[http://​www.bch-compresseurs.fr/​|BCH]]
 +  * [[http://​www.bargaz.fr|Bargaz (site HS ?)]]
 +  * [[http://​www.subcompresseur.com/​|Subcompresseur]]
 +  * [[http://​www.coltrisub.it/​MAIN/​ENG/​index_filling_stations.htm|COLTRI sub]]
 +
 +===== Liens revendeurs =====
 +  * [[http://​www.bigata.fr/​air8.asp?​cata=311|Bigata]]
 +  * [[http://​mavotec.eu/​index.php?​cat=c3_-Kompressoren.html|Mavotec]]
 +
 +===== Documentation compresseurs =====
 +  * {{:​compresseurs:​tarif_public_2009_coltri_compresseurs.pdf|tarifs public COLTRI 2009}}
 +  * {{:​compresseurs:​coltri_mode_emploi_lp_280_rotair.pdf|documentation COLTRI LP 280}} : membrane Nitrox délivrant 40% O2 à basse pression, à relier à un compresseur HP.
 +
 +===== Tableau comparatif de modèles =====
 +^ Modèle ​                  ^ Marque ​   ^ m3/h  ^ Puissance ​     ^  Bruit (dB)  ^   Prix ^ Observations ^
 +| MCH 18/ET COMPACT EVO    | COLTRI ​   | 18    | 6.6 KW/ 7.5 CV |  82  |  9395 EUR TTC  |              |
 +| MCH 18/ETS SUPER SILENT ​ | COLTRI ​   | 18    | 6.6 KW/ 7.5 CV |  70  | 12895 EUR TTC  |              |
 +| MCH 26/ET COMPACT ​       | COLTRI ​   | 26    | 8 KW           ​| ​ 75  | 16235 EUR TTC  |              |
 +| PE 320-HE ​               | BAUER     | 18    | 7.5KW/ 10 CV   ​| ​ XX  | 10591 EUR TTC  |              |
 +| KAP 12.14                | BAUER     | 19    | 7.5KW/ 10 CV   ​| ​ 72  | 13958 EUR TTC  |              |
 +| Verticus V-12.14 S. SIL. | BAUER     | 19    | 7.5KW/ 10 CV   ​| ​ 68  | 15850 EUR TTC  | P61          |
 +| KAP 15.1                 | BAUER     | 22    | 7.5KW/ 10 CV   ​| ​ 72  | 15410 EUR TTC  | P61          |
 +| PE 320-VE ​               | BAUER     | 19    | 7.5KW/ 10 CV   ​| ​ XX  | 14428 EUR TTC  |              |
 +| PE 320-VSE SILENT ​       | BAUER     | 19    | 7.5KW/ 10 CV   ​| ​ 70  | 16285 EUR TTC  |              |
 +| PE 500-VE ​               | BAUER     | 30    | 11KW/ 15 CV    |  XX  | 16255 EUR TTC  |              |
 +
etudecompresseur.1279790054.txt.gz · Dernière modification: 2010/07/22 11:14 par admin